以下、料金の目安です。
詳しくは、お問い合わせよりお見積りをさせていただきます。
基本プラン料金(月額)
■ 記帳代行(クラウド会計システム有)
年間売上高 | 通常料金 (20営業日以内) | 特急料金 (7営業日以内) |
1,000万円未満 | 15,000円 | 22,500円 |
5,000万円未満 | 30,000円 | 45,000円 |
1億円未満 | 50,000円 | 75,000円 |
5億円未満 | 80,000円 | 120,000円 |
■ 記帳代行(会計システム無)
年間売上高 | 通常料金 (20営業日以内) | 特急料金 (7営業日以内) |
1,000万円未満 | 18,000円 | 27,000円 |
5,000万円未満 | 35,000円 | 52,500円 |
1億円未満 | 55,000円 | 82,500円 |
5億円未満 | 85,000円 | 127,500円 |
サブスクリプション料金(年間)
■ 記帳代行(クラウド会計システム有)
年間売上高 | 通常料金 (年間料金) | サブスク料金 (年間料金) |
1,000万円未満 | 年間 180,000円 (月々 15,000円) | 年間 171,000円 (月々14,250円) ※通常料金より9,000円お得!! |
5,000万円未満 | 年間 360,000円 (月々 30,000円) | 年間 342,000円 (月々28,500円) ※通常料金より18,000円お得!! |
1億円未満 | 年間 600,000円 (月々 50,000円) | 年間 570,000円 (月々47,500円) ※通常料金より30,000円お得!! |
5億円未満 | 年間 960,000円 (月々 80,000円) | 年間 912,000円 (月々76,000円) ※通常料金より48,000円お得!! |
※サブスクリプション料金は、年間料金をご一括でお支払いいただいた方のみに適用されます。
※初回サブスクリプションご成約のお客様は、1ヶ月分を追加(無料)で承ります。
【例】1月(年間ご契約)→1月(無料)+2月〜翌年1月末(年間ご契約分)
■ 記帳代行(会計システム無)
年間売上高 | 月額料金 (通常料金) | サブスク料金 (年間料金) |
1,000万円未満 | 年間 216,000円 (月々 18,000円) | 年間 205,200円 (月々17,100円) ※通常料金より10,800円お得!! |
5,000万円未満 | 年間 420,000円 (月々 35,000円) | 年間 399,000円 (月々33,250円) ※通常料金より21,000円お得!! |
1億円未満 | 年間 660,000円 (月々 55,000円) | 年間 627,000円 (月々52,250円) ※通常料金より33,000円お得!! |
5億円未満 | 年間 1,020,000円 (月々 85,000円) | 年間 969,000円 (月々80,750円) ※通常料金より51,000円お得!! |
※サブスクリプション料金は、年間料金をご一括でお支払いいただいた方のみに適用されます。
※初回サブスクリプションご成約のお客様は、1ヶ月分を追加(無料)で承ります。
【例】1月(年間ご契約)→1月(無料)+2月〜翌年1月末(年間ご契約分)
オプション料金
■ 証憑整理
年間売上高 | 通常料金 (20営業日以内) | 特急料金 (7営業日以内) |
1,000万円未満 | 2,500円 | 3,800円 |
5,000万円未満 | 5,000円 | 7,500円 |
1億円未満 | 7,500円 | 11,300円 |
5億円未満 | 10,000円 | 15,000円 |
■ 請求書発行
年間売上高 | 料金 |
ー | 500円/1通 |
■ 振込(ネットバンキング)
年間売上高 | 料金 |
1,000万円未満 | 5,000円 |
5,000万円未満 | 15,000円 |
1億円未満 | 25,000円 |
5億円未満 | 50,000円 |
■ 銀行納付手続き
年間売上高 | 料金 |
ー | 1,000円/1回 |
■ 会計システム導入サポート
年間売上高 | 料金 |
1,000万円未満 | 50,000円 |
5,000万円未満 | 100,000円 |
1億円未満 | 200,000円 |
5億円未満 | 300,000円 |
■ 経理事務コンサル
年間売上高 | 料金 |
1,000万円未満 | 15,000円 |
5,000万円未満 | 20,000円 |
1億円未満 | 30,000円 |
5億円未満 | 50,000円 |
※表示価格はすべて税別です。
※プラン料金およびオプション料金の合算(小数点切り上げ)にて算出します。